Установка электрических бойлеров EDISSON в СПб и области
Доставка бойлера 699 рублей по Санкт-Петербургу
Цены на товар смотрите на сайте производителя водонагревателей EDISSON
Электрические накопительные водонагреватели плоской формы
Внутренний бак из нержавеющей стали
SOLAR | Объем (л) | Мощность (кВт) | Установка | Размеры Ш х Г х В (мм) |
|
EDISSON Solar 30 V | 30 | 2.0 / 1.2 / 0.8 | верт. | 434 х 258 х 580 | |
EDISSON Solar 50 V | 50 | 2.0 / 1.2 / 0.8 | верт. | 434 х 258 х 870 | |
EDISSON Solar 80 V | 80 | 2.0 / 1.2 / 0.8 | верт. | 514 х 296 х 1013 | |
EDISSON Solar 100 V | 100 | 2.0 / 1.2 / 0.8 | верт. | 514 х 296 х 1223 | |
KING | Объем (л) | Мощность (кВт) | Установка | Размеры Ш х Г х В (мм) |
|
EDISSON King 30 V | 30 | 2.0 | верт. | 434 х 258 х 580 | |
EDISSON King 50 V | 50 | 2.0 | верт. | 434 х 258 х 870 | |
EDISSON King 80 V | 80 | 2.0 | верт. | 514 х 296 х 1013 | |
EDISSON King 100 V | 100 | 2.0 | верт. | 514 х 296 х 1223 |
Электрические накопительные водонагреватели круглой и квадратной формы
GLASSLINED — ES/ER* | Объем (л) | Мощность (кВт) | Установка | Размеры Ш х Г х В (мм) |
|
EDISSON ES 30 V | 30 | 1.5 | верт. | 365 x 378 x 501 | |
EDISSON ER 50 V | 50 | 1.5 | верт. | 445 x 459 x 527 | |
EDISSON ER 80 V | 80 | 1.5 | верт. | 445 x 459 x 751 | |
EDISSON ER 100 V | 100 | 1.5 | верт. | 445 x 459 x 903 |
Наши преимущества
Опытные специалисты
Коммуникабельные мастера со стажем работы от 3-х лет.
Скидка 30% на ремонт
В нашем сервисном центре ремонт ещё выгодней
Оригинальные запчасти
На нашем складе оригиналы деталей от официальных дилеров
Гарантия на работы
На работы предоставляется гарантия сроком от 12 месяцев